Jihočeský
Programmliste
ČRo Radiožurnál

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 97,00 (v) | Písek/Jarník | 1 | ||
| 91,10 (h) | České Budějovice/Kleť - ČRa | 77,6 |
ČRo Dvojka

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 98,90 (v) | Písek/Jarník | 1 | ||
| 89,60 (v) | Jindřichův Hradec/sídliště Vajgar 564 | 0,1 | ||
| 103,30 (v) | Slavonice/ul. Wolkerova 271 | 1 | ||
| 103,70 (v) | České Budějovice/Včelná-Plav (O2) | 1 | ||
| 102,20 (v) | Nové Hrady/Dobrá Voda (farní kostel) | 1 |
ČRo Vltava

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 105,20 (v) | Písek/Jarník | 1 | ||
| 107,20 (v) | Kašperské Hory/Javorník | 1 | ||
| 96,10 (v) | České Budějovice/Kluk (Kozí kámen) | 39,8 | ||
| 105,90 (h) | Kaplice/Poluška | 0,2 |
ČRo České Budějovice

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 103,90 (v) | Tábor/Radimovice u Želče (ČRa) | 0,1 | ||
| 88,20 (v) | Slavonice/ul. Wolkerova 271 | 1 | ||
| 106,40 (h) | České Budějovice/Kleť - ČRa | 77,6 |
ČRo Plus

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 106,00 (v) | Písek/Švimberk (TMO) | 0,1 | ||
| 95,70 (v) | Strakonice/ul. Heydukova 1111 | 0,1 | ||
| 99,50 (v) | Jindřichův Hradec/sídliště Vajgar 564 | 0,1 | ||
| 98,00 (v) | Prachatice/ul. Zlatá stezka 139 (DM) | 0,1 | ||
| 98,00 (v) | České Budějovice/Pražská tř. 2354/139 | 0,1 | ||
| 98,20 (v) | Český Krumlov/Horní Brána-vodárna | 0,2 |
Radio Prostor

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 89,80 (v) | České Budějovice/komín teplárny | 1 |
Evropa 2

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 103,60 (v) | Písek/Alšovo náměstí 74/11 | 0,1 | ||
| 95,30 (v) | Strakonice/Městský les (O2) | 0,1 | ||
| 89,30 (v) | Prachatice/Šibeniční vrch (vodárna) | 0,1 | ||
| 90,50 (v) | České Budějovice/komín teplárny | 1,6 | ||
| 102,50 (v) | Český Krumlov/Horní Brána-vodárna | 0,2 |
Rádio Blaník

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 95,00 (h) | Votice/Mezivrata [ST] | 93,3 | Střední Čechy | |
| 100,20 (v) | Písek/Alšovo náměstí 74/11 | 0,05 | Jižní Čechy | |
| 104,80 (v) | Strakonice/ul. Stavbařů 207 | 0,1 | Jižní Čechy | |
| 105,10 (v) | Jindřichův Hradec/ul. Kosmonautů 31 | 0,05 | Jižní Čechy | |
| 92,80 (v) | Prachatice/ul. Národní 1010 | 0,1 | Jižní Čechy | |
| 88,40 (v) | České Budějovice/Rudolfov - Baba (O2) | 1 | Jižní Čechy | |
| 104,70 (v) | Český Krumlov/Liščí hora (O2) | 0,1 | Jižní Čechy |
Rock Rádio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 92,10 (v) | Tábor/9. května 2471/2 - hotel Palcát | 0,1 | Jižní Čechy | |
| 106,80 (v) | Tábor/ul. Zavadilská 2842 | 0,2 | Jižní Čechy | |
| 89,00 (v) | Písek/Jarník | 1 | Jižní Čechy | |
| 91,80 (v) | Kašperské Hory/Javorník | 0,5 | Západní Čechy | |
| 89,20 (v) | Jindřichův Hradec/ul. Kosmonautů 31 | 0,05 | Jižní Čechy | |
| 97,30 (v) | České Budějovice/komín teplárny | 0,2 | Jižní Čechy | |
| 99,70 (v) | České Budějovice/Včelná-Plav (O2) | 1 | Jižní Čechy | |
| 89,30 (v) | Český Krumlov/Liščí hora (O2) | 0,05 | Jižní Čechy |
Kiss

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 97,70 (h) | Votice/Mezivrata [ST] | 50,1 | jižní Čechy | |
| 92,60 (v) | Písek/Hradišťský vrch-vodárna | 0,2 | jižní Čechy | |
| 102,00 (v) | Strakonice/Městský les (O2) | 0,2 | jižní Čechy | |
| 99,10 (v) | Jindřichův Hradec/Děbolín (Vodafone) | 0,4 | jižní Čechy | |
| 89,00 (v) | Dačice/Urbanečský vrch (O2) | 0,5 | jižní Morava | |
| 101,40 (v) | Prachatice/ul. Zvolenská 510 | 0,1 | jižní Čechy | |
| 87,80 (v) | České Budějovice/Pražská tř. 2306/14 (Clarion Hotel) | 0,1 | Jižní Čechy | |
| 99,30 (v) | Český Krumlov/Horní Brána-vodárna | 1 | jižní Čechy |
Radio Impuls

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 98,40 (v) | Kašperské Hory/Javorník | 5 | ||
| 102,90 (h) | České Budějovice/Kleť - ČRa | 61,7 |
Fajn Radio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 87,60 (v) | Tábor/9. května 2471/2 - hotel Palcát | 0,1 | Jižní Čechy | |
| 97,20 (v) | Tábor/ul. Zavadilská 2842 | 0,16 | Jižní Čechy | |
| 87,90 (v) | Písek/Alšovo náměstí 74/11 | 0,1 | Jižní Čechy | |
| 101,90 (v) | České Budějovice/komín teplárny | 0,1 | Jižní Čechy |
Radio Beat

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 98,60 (v) | Tábor/Slapy (věžový vodojem) | 0,151 | Jihozápad | |
| 96,60 (v) | Písek/Hradišťský vrch-vodárna | 0,2 | Jihozápad | |
| 107,70 (v) | Strakonice/Městský les (O2) | 0,4 | Jihozápad | |
| 101,00 (v) | Jindřichův Hradec/Děbolín (Vodafone) | 0,4 | Jihozápad | |
| 100,80 (v) | Dačice/Urbanečský vrch (O2) | 1 | Morava Jih | |
| 107,90 (v) | Prachatice/ul. Zvolenská 510 | 0,1 | Jihozápad | |
| 101,20 (v) | České Budějovice/Pražská tř. 2306/14 (Clarion Hotel) | 0,2 | Jihozápad | |
| 92,90 (v) | Český Krumlov/Horní Brána-vodárna | 0,2 | Jihozápad |
Frekvence 1

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 94,10 (h) | České Budějovice/Kleť - ČRa | 61,7 | Ceske Budejovice |
Hey Radio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 99,90 (v) | Tábor/Pražské předměstí | 0,2 | ||
| 89,50 (v) | Písek/Hradišťský vrch-vodárna | 0,5 | p | |
| 103,60 (v) | Jindřichův Hradec/Políkno 16 | 0,316 | ||
| 92,90 (h) | Dačice/Červený vrch (hasiči) | 0,316 | ||
| 91,60 (v) | České Budějovice/ul. B. Němcové 1574/41 | 0,2 | ||
| 100,00 (v) | Český Krumlov/ul. Lipová 157 | 0,05 |
Radio Proglas

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 88,70 (v) | Tábor/osada Šibenný vrch (k.č. 5304/11) | 1 |
Country Radio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 101,80 (v) | Tábor/Slapy (věžový vodojem) | 0,5 | Jihozápad | |
| 101,50 (v) | Písek/Hradišťský vrch-vodárna | 0,2 | Jihozápad | |
| 94,60 (v) | Strakonice/Městský les (O2) | 0,1 | Jihozápad | |
| 92,00 (v) | Jindřichův Hradec/Děbolín (Vodafone) | 0,2 | Jihozápad | |
| 101,80 (v) | Dačice/Urbanečský vrch (O2) | 0,2 | Jihozápad | |
| 88,20 (v) | Prachatice/ul. Zvolenská 510 | 0,1 | Jihozápad | |
| 94,70 (v) | České Budějovice/Pražská tř. 2306/14 (Clarion Hotel) | 0,2 | Jihozápad | |
| 101,60 (v) | Český Krumlov/Horní Brána-vodárna | 0,2 | Jihozápad |
Hitrádio FM Plus

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 92,40 (v) | Sedlec-Prčice/Javorová skála (stožár AČR) | 0,5 |
Hitrádio Faktor

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 88,00 (v) | Tábor/ul. Zavadilská 2842 | 0,2 | ||
| 93,60 (v) | Písek/Kosejřín (O2) | 1 | ||
| 90,10 (v) | Strakonice/ul. Stavbařů 207 | 0,1 | ||
| 94,60 (v) | Jindřichův Hradec/ul. Kosmonautů 31 | 0,05 | ||
| 104,30 (v) | České Budějovice/Kleť II. (u rozhledny) | 31,6 | ||
| 88,00 (v) | Český Krumlov/Liščí hora (O2) | 0,1 | ||
| 87,60 (h) | Kaplice/Poluška | 0,2 |
Netro Life Rádio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 100,80 (v) | České Budějovice/Rudolfov - Baba (O2) | 0,4 |
Rádio Dechovka

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 94,50 (v) | Sezimovo Ústí/náměstí Tomáše Bati 663 | 0,2 | ||
| 99,40 (v) | Písek/Hradišťský vrch-vodárna | 0,1 | ||
| 101,10 (v) | Strakonice/Městský les (O2) | 0,2 | ||
| 95,50 (v) | České Budějovice/Pražská tř. 2354/139 | 0,1 | ||
| 96,80 (v) | Třeboň/Hamr-Kostky 169 | 0,1 |
Rádio Otava

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 89,70 (v) | Blatná/ul. Na Bílé husi 820 | 0,1 | ||
| 92,20 (v) | Písek/ul. Karla Čapka 402 (SPŠ) | 0,1 | ||
| 88,30 (v) | Strakonice/letiště | 0,05 |
Radio Krokodýl

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 98,50 (v) | Dačice/ul. Jemnická - vodárna | 0,251 |