Jihomoravský
Programmliste
ČRo Radiožurnál

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 95,10 (h) | Brno/Kojál | 83,2 | ||
| 89,50 (v) | Brno/Husovice-ul.Míčkova 929/2 | 0,05 | ||
| 106,20 (h) | Hodonín/Babí lom | 9,1 | ||
| 101,20 (v) | Znojmo/Kuchařovice | 1 |
ČRo Dvojka

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 102,00 (h) | Brno/Kojál | 83,2 | ||
| 100,20 (v) | Brno/Husovice-ul.Míčkova 929/2 | 0,05 | ||
| 107,80 (h) | Hodonín/Babí lom | 2,8 | ||
| 89,60 (v) | Znojmo/Kuchařovice | 3 |
ČRo Vltava

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 90,40 (h) | Brno/Hády | 5,8 | ||
| 100,40 (h) | Hodonín/Babí lom | 9,1 | ||
| 99,20 (v) | Znojmo/Kuchařovice | 3 | ||
| 96,30 (v) | Břeclav/ul. Jana Palacha 26 | 0,2 |
ČRo Brno

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 106,50 (h) | Brno/Kojál | 67,6 | ||
| 93,10 (v) | Brno/Hády | 2 | ||
| 93,60 (h) | Hodonín/Babí lom | 9,1 | ||
| 97,30 (v) | Znojmo/Kuchařovice | 3 |
ČRo Plus

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 101,50 (v) | Velké Opatovice/Strážnice (TVp) | 0,2 | ||
| 91,50 (v) | Blansko/Olešná (TVp) | 0,1 | ||
| 92,60 (h) | Brno/Hády | 5,8 |
Radio Prostor

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 101,30 (h) | Brno/Hády | 0,16 |
Evropa 2

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 105,80 (v) | Boskovice/Habří | 0,2 | p | |
| 94,60 (v) | Blansko/Olešná (TVp) | 0,2 | E2 Morava | |
| 99,70 (v) | Velká Bíteš/Přibyslavice-Klečany | 0,2 | ||
| 105,50 (v) | Brno/Hády | 1,6 | E2 Morava | |
| 106,70 (v) | Znojmo/Deblínek (O2) | 1 | ||
| 90,20 (v) | Hodonín/ul. Lipová alej 3087/1 (JMA) | 0,1 |
Rádio Blaník

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 94,20 (v) | Boskovice/Habří | 0,316 | Jižní Morava | |
| 95,60 (v) | Boskovice/Habří | 0,1 | Jižní Morava | |
| 98,40 (v) | Vyškov/Sídliště Osvobození 654/38 | 0,05 | Jižní Morava | |
| 96,40 (v) | Vyškov/Vlčí doly II. (stožár H) | 0,18 | Jižní Morava | |
| 103,40 (v) | Brno/Hády | 5 | Jižní Morava | |
| 104,20 (v) | Znojmo/Kasárna | 1 | Jižní Morava | |
| 92,80 (v) | Znojmo/ul. Dvořákova 2924/21 | 0,2 | Jižní Morava | |
| 92,80 (v) | Hodonín/ul. Koupelní 3759/2 | 0,1 | Jižní Morava | |
| 97,40 (v) | Břeclav/ul. Jana Palacha 26 | 0,1 | Jižní Morava |
Radio Čas

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 97,70 (v) | Blansko/ul. Dvorská 1867/82 | 0,2 | Brněnsko | |
| 92,20 (v) | Velké Meziříčí/ul. Třebíčská 62 [VY] | 0,1 | Brněnsko | |
| 95,80 (v) | Vyškov/Vlčí doly III. (Vodafone D1-230km) | 0,15 | Brněnsko | |
| 95,50 (v) | Brno/ul. Barvičova 85 (Gymnázium) | 0,2 | Brněnsko | |
| 92,20 (v) | Rosice/Rebušiny O2 (D1-181km) | 0,15 | Brněnsko | |
| 94,60 (v) | Oslavany/Oslavanská stará hora (Vodafone) | 0,15 | Brněnsko | |
| 97,70 (v) | Moravský Krumlov/Lerchov | 0,1 | Brněnsko | |
| 103,60 (v) | Veselí nad Moravou/Milokošť - vodojem | 0,1 | Slovácko | |
| 91,70 (v) | Hustopeče u Brna/Novosady (Vodafone) | 0,16 | Brněnsko | |
| 100,60 (v) | Znojmo/Kuchařovice 2 (Vodafone) | 0,16 | Brněnsko |
Radio Čas

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 97,70 (v) | Blansko/ul. Dvorská 1867/82 | 0,2 | Brněnsko | |
| 92,20 (v) | Velké Meziříčí/ul. Třebíčská 62 [VY] | 0,1 | Brněnsko | |
| 95,80 (v) | Vyškov/Vlčí doly III. (Vodafone D1-230km) | 0,15 | Brněnsko | |
| 95,50 (v) | Brno/ul. Barvičova 85 (Gymnázium) | 0,2 | Brněnsko | |
| 92,20 (v) | Rosice/Rebušiny O2 (D1-181km) | 0,15 | Brněnsko | |
| 94,60 (v) | Oslavany/Oslavanská stará hora (Vodafone) | 0,15 | Brněnsko | |
| 97,70 (v) | Moravský Krumlov/Lerchov | 0,1 | Brněnsko | |
| 103,60 (v) | Veselí nad Moravou/Milokošť - vodojem | 0,1 | Slovácko | |
| 91,70 (v) | Hustopeče u Brna/Novosady (Vodafone) | 0,16 | Brněnsko | |
| 100,60 (v) | Znojmo/Kuchařovice 2 (Vodafone) | 0,16 | Brněnsko |
Rock Rádio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 104,90 (v) | Znojmo/ul. Palackého 1200/11 | 0,15 | Jižní Morava | |
| 101,60 (v) | Hodonín/ul. Koupelní 3759/2 | 0,1 | Valašsko a Slovácko | |
| 99,60 (v) | Břeclav/ul. Jana Palacha 34 | 0,1 |
Kiss

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 89,40 (v) | Boskovice/Habří | 0,5 | jižní Morava | |
| 104,10 (v) | Blansko/Zborovce-ul. Okružní 1964/1 | 0,1 | jižní Morava | |
| 104,10 (v) | Vyškov/Manerov - Holý kopec (O2) | 0,2 | jižní Morava | |
| 88,30 (h) | Brno/Hády | 10 | jižní Morava | |
| 90,90 (v) | Znojmo/Deblínek (O2) | 0,5 | jižní Morava | |
| 101,10 (v) | Hodonín/ul. Koupelní 3759/2 | 0,1 | jižní Morava | |
| 107,10 (v) | Břeclav/ul. Jana Palacha 34 | 0,1 | jižní Morava |
Radio Impuls

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 87,60 (h) | Brno/Kojál | 67 | ||
| 90,20 (v) | Znojmo/ul. Pražská 1527/14 | 0,2 | ||
| 97,70 (v) | Hodonín/ul. Lipová alej 3087/1 (JMA) | 0,1 |
Fajn Radio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 96,40 (v) | Brno/Husovice-ul. Provazníkova 1258/47 | 0,2 |
Radio Beat

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 96,60 (v) | Boskovice/Habří | 0,151 | Morava Jih | |
| 90,00 (v) | Blansko/Zborovce-ul. Okružní 1964/1 | 0,1 | Morava Jih | |
| 103,90 (v) | Kuřim/Čebínka (rozhledna) | 0,2 | Morava Jih | |
| 91,10 (v) | Vyškov/Manerov - Holý kopec (O2) | 0,2 | Morava Jih | |
| 91,40 (v) | Rosice/Rebušiny O2 (D1-181km) | 0,1 | Morava Jih | |
| 91,00 (v) | Brno/Nebovid (T-Mobile) | 0,5 | Morava Jih | |
| 93,80 (v) | Znojmo/Deblínek (O2) | 0,251 | Morava Jih | |
| 105,60 (v) | Hodonín/ul. Koupelní 3759/2 | 0,1 | Morava Jih | |
| 94,60 (v) | Břeclav/ul. Jana Palacha 34 | 0,1 | Morava Jih |
Frekvence 1

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 104,50 (h) | Brno/Kojál | 67 | Brno | |
| 94,90 (v) | Znojmo/Kraví hora (TVp) | 0,2 | Jihomoravsky |
Hey Radio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 101,60 (v) | Blansko/ul. Dvorská 1808/38 | 0,05 | ||
| 97,60 (v) | Brno/Petrov - kostel sv. Petra a Pavla | 0,1 | ||
| 88,00 (v) | Znojmo/ul. Pražská 1531/8 | 0,1 |
Radio Proglas

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,50 (h) | Brno/Hády | 2,9 |
Country Radio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 101,10 (v) | Boskovice/Habří | 0,2 | Morava Jih | |
| 97,20 (v) | Blansko/Zborovce-ul. Okružní 1964/1 | 0,1 | Morava Jih | |
| 97,20 (v) | Kuřim/Čebínka (rozhledna) | 0,2 | p | Morava Jih |
| 94,40 (v) | Vyškov/Manerov - Holý kopec (O2) | 0,1 | Morava Jih | |
| 96,80 (v) | Brno/Nebovid (T-Mobile) | 1 | Morava Jih | |
| 95,60 (v) | Znojmo/Deblínek (O2) | 0,1 | Morava Jih | |
| 92,20 (v) | Hodonín/ul. Koupelní 3759/2 | 0,05 | Morava Jih | |
| 92,40 (v) | Břeclav/ul. Jana Palacha 34 | 0,05 | Morava Jih |
FREE RÁDIO 107 FM

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 107,00 (v) | Brno/ul. Bzenecká 4154/13 | 1 |
Hitrádio City

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 100,60 (v) | Blansko/ul. Dvorská 1808/38 | 0,1 | ||
| 99,00 (v) | Brno/Královo Pole - ul.Technická 2896/2 (VÚT) | 1 | ||
| 100,80 (v) | Brno/ul. Barvičova 85 (Gymnázium) | 0,1 | ||
| 89,20 (v) | Újezd u Brna/Stará hora | 0,05 | ||
| 102,70 (v) | Znojmo/ul. Palackého 1200/11 | 0,1 |
Rádio Jih Cimbálka

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 91,80 (v) | Kyjov/Nětčice (jižní silo) | 0,1 | ||
| 91,40 (v) | Hodonín/ul. Krátká 4145/6 (silo Cukrovaru) | 0,5 | ||
| 93,20 (v) | Břeclav/ul. Národních hrdinů (komín cukrovaru) | 0,1 |
Radio Jih

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 105,10 (v) | Brno/ul. Bzenecká 4154/13 | 0,5 | ||
| 88,90 (h) | Hodonín/Babí lom | 10 | ||
| 101,40 (v) | Břeclav/ul. Jana Palacha 26 | 0,1 |
Signál Radio

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 98,10 (v) | Brno/Nebovid (T-Mobile) | 0,5 | Brno |
Radio Krokodýl

| QRG | Standort | ERP [kW] | p | Region |
|---|---|---|---|---|
| 91,90 (v) | Boskovice/Habří II. | 0,3 | ||
| 102,60 (v) | Vyškov/Vlčí doly I. (vodárna) | 0,5 | ||
| 103,00 (h) | Brno/Hády | 5,8 | ||
| 95,40 (v) | Hodonín/ul. Lipová alej 3211/17 | 0,1 | ||
| 96,20 (v) | Znojmo/ul. Uhelná/Průmyslová | 0,3 | ||
| 99,10 (v) | Břeclav/ul. Jana Palacha 26 | 0,05 |