Polen
Ensembleliste
| Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
|---|---|---|
| MUX-R1 (p) MUX-R2 (p) |
Polskie Radio Polskie Radio Polskie Radio Polskie Radio Polskie Radio Polskie Radio Polskie Radio Polskie Radio Polskie Radio Polskie Radio Polskie Radio Polskie Radio Polskie Radio Polskie Radio Polskie Radio Polskie Radio Polskie Radio |
DABCOM Szczecin FAMA MUX (p) DABCAST Gdansk DABCAST Katowice DABCAST WAWA DABCAST Wroclaw DABCOM Andrychow DABCOM Krakow RB/DABCOM MUX Bialystok (p) MUX Bydgoszcz (p) MUX Ciechanow (p) DABCOM Czestoch. MUX Gdansk (p) MUX Gizycko (p) MUX Gorzow Wielkopolski (p) MUX Kalisz (p) DABCOM Katowice MUX Kielce (p) MUX Koszalin (p) MUX Kraków (p) MUX Krosno (p) MUX Leszno (p) MUX Lodz (p) MUX Lomza (p) MUX Lublin (p) MUX Olsztyn (p) MUX Opole (p) DABCOM Poznan MUX Radom (p) EMITEL Rzeszow MUX Siedlce (p) MUX Slupsk (p) MUX Szczecin (p) DABCOM Tarnow EMITEL Torun MUX Walbrzych (p) DABCOM Warszawa MUX Warszawa II (p) MUX Zamosc (p) MUX Zielona Gora (p) |
MUX-R1

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10A | Toruń/Moniuszki [KP] | 3 | v | K | ||
| 10A | Siedlce/Błonie [MW] | 1 | v | K | ||
| 10B | Lublin/Raabego [LB] | 0,8 | v | K | ||
| 10B | Lublin/Piaski [LB] | 6,5 | v | K | ||
| 5D | Kielce/Targowa [SK] | 1,2 | v | K | ||
| 10A | Katowice/Kosztowy [SL] | 10 | h | K | ||
| 10A | Rzeszów/Wzgórze Magdalenka [PK] | 1 | v | K | ||
| 12D | Kraków/Chorągwica [MP] | 10 | h | K | ||
MUX-R2

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10D | Gdańsk/Chwaszczyno [PM] | 10 | h | K | ||
| 12D | Darłowo/Wieża Ciśnień [ZP] | 0,5 | v | K | location unclear | |
| 10C | Braniewo [WM] | 0,2 | v | K | ||
| 10C | Bartoszyce/ul. Kajki [WM] | 0,2 | v | K | ||
| 12D | Koszalin/Góra Chełmska [ZP] | 3,2 | v | K | ||
| 12D | Kołobrzeg/Stramnica [ZP] | 1,5 | v | K | ||
| 10C | Lidzbark Warmiński/ul. Astronomów [WM] | 2 | v | K | ||
| 12D | Koszalin/Gołogóra [ZP] | 10 | v | K | ||
| 10D | Starogard Gdański/Elewator Jabłowo [PM] | 0,5 | h | K | ||
| 12D | Białogard/Sławoborze [ZP] | 10 | v | K | ||
| 10C | Olsztyn/Pieczewo [WM] | 5,5 | v | K | ||
| 10D | Kwidzyn/Elewator PZZ Kwidzyn [PM] | 0,5 | h | K | ||
| 12D | Łobez/Toporzyk [ZP] | 10 | v | K | ||
| 10C | Ostróda/Komin MPEC [WM] | 2 | v | K | ||
| 12D | Szczecinek/ul. Waryńskiego [ZP] | 1 | v | K | ||
| 12D | Łobez/ul. Podgórna [ZP] | 1 | v | K | ||
| 10C | Iława/Kisielice [WM] | 10 | v | K | ||
| 10C | Szczytno/ul. Przemysłowa [WM] | 0,5 | v | K | ||
| 10C | Ostróda/Dylewska Góra [WM] | 2 | v | K | ||
| 12D | Złocieniec/Kościół Św. Jadwigi Królowej [ZP] | 1 | v | K | ||
| 12B | Szczecin/Kołowo [ZP] | 10 | h | K | ||
| 5B | Białystok/Krynice [PL] | 2 | h | K | ||
| 12D | Piła/Rusinowo [ZP] | 1 | v | K | ||
| 12C | Zielona Góra/Jemiołów [LU] | 3 | v | K | ||
| 6D | Warszawa/PKiN [MW] | 0,8 | h | K | ||
| 12C | Zielona Góra/Ptasia [LU] | 1,5 | v | K | ||
| 12B | Wrocław/Żórawina [DS] | 5 | v | K | ||
| 11C | Kielce/Targowa [SK] | 1,2 | v | K | ||
| 11C | Kielce/Święty Krzyż [SK] | 10 | v | K | ||
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/LC-AAC Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Wroclaw 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RW Kultura 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo EPG 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 5B | Polkowice/ul. Leśna [DS] | 16 | v | 1216 | * 01.10.2020 | |
| 5B | Trzebnica/Góra Farna [DS] | 2,9 | v | 1206 | * 01.10.2023 | |
| 5B | Legnica/Piastowska [DS] | 6,9 | v | 1215 | * 01.10.2020 | |
| 5B | Wrocław/Żórawina [DS] | 10,7 | v | 1217 | * 01.08.2014; ex 12B | |
| 5B | Wałbrzych/Góra Chełmiec II [DS] | 8,1 | v | 0607 | * 28.11.2023 | |
| 5B | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły [DS] | 13,4 | v | 0603 | * 30.09.2023 | |
| 5B | Kłodzko/Czarna Góra [DS] | 3,4 | v | 0605 | * 11.2023 | |
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/LC-AAC Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio PIK 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo EPG 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11A | Grudziądz/Nowe Marzy [KP] | 1,5 | v | * 29.12.2023 | ||
| 11A | Solec Kujawski/Kabat [KP] | 12 | v | * 1.12.2016, ex 11C | ||
| 11A | Włocławek/Szpetal Górny [KP] | 2,4 | v | * 26.01.2024 | ||
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Lodz 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Radio Lodz EXTRA 88 kbps DAB+ PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo EPG 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 5C | Kutno/Sieciechów [LO] | 4,3 | v | 1005 | * 10.01.2024 | |
| 5C | Łódź/Zygry [LO] | 16 | h | 0903 | * 12.2023 | |
| 5C | Łódź/Komin EC-4 [LO] | 12,5 | v | 0902 | * 03.10.2014 | |
| 5C | Kamieńsk/Góra Kamieńska [LO] | 18,8 | h | 0901 | * 30.01.2024 | |
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Lublin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo EPG 16 kbps Packet Data | PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11B | Ryki/Janiszewska [LB] | 15,4 | v | 0201 | * 05.01.2024 | |
| 11B | Lublin/Raabego [LB] | 0,8 | v | 1311 | * 27.03.2015; ex 10B | |
| 11B | Chełm/Kumowa Dolina [LB] | 2,6 | v | * 12.2023 | ||
| 11B | Lublin/Piaski [LB] | 5 | v | 1310 | * 27.03.2015; ex 10B | |
| 11B | Zamość/Tarnawatka [LB] | 24,7 | h | * 12.2023 | ||
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Zachód 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo EPG 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11C | Gorzów Wielkopolski/Podmiejska Boczna [LU] | 2 | v | 1701 | * 01.10.2020 | |
| 11C | Zielona Góra/Jemiołów [LU] | 14 | v | 1702 | * 27.03.2015; ex 12C | |
| 11C | Zielona Góra/Ptasia [LU] | 2,1 | v | 1703 | * 27.03.2015; ex 12C | |
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kraków 88 kbps DAB+/LC-AAC Stereo OFF Radio Kraków 96 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo EPG 16 kbps Packet Data | PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11B | Miechów/Strzeżów I [MP] | 2 | v | 0703 | * 29.11.2023 | |
| 11B | Katowice/Kosztowy [SL] | 6,2 | v | none | * 06.12.2023 | |
| 11B | Tarnów/Góra Św. Marcina [MP] | 2,4 | h | 1017 | * 01.10.2020 | |
| 11B | Kraków/Chorągwica [MP] | 10 | v | 0701 | * 31.12.2014; ex 12D | |
| 11B | Rabka/Góra Luboń Wielki [MP] | 1,3 | v | 0702 | * 01.10.2023 | |
| 11B | Szczawnica/Góra Prehyba [MP] | 3,2 | v | 1016 | * 1.10.2020 | |
| 11B | Zakopane/Góra Gubałówka [MP] | 2,9 | v | 0706 | * 1.10.2023 | |
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo PolskieRadio RDC 128 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo EPG 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11A | Ostrołęka/Kopernika [MW] | 8,2 | v | 0109 | * 11.2023 | |
| 6A | Płock/Rachocin [MW] | 38 | v | 1302 | * 1.10.2020 | |
| 6A | Ciechanów/Monte Cassino [MW] | 8,4 | v | 0108 | * 27.11.2023 | |
| 11A | Ostrów Mazowiecka/Podborze [MW] | 5 | v | 0001 | * 9.12.2020 | |
| 6A | Płock/Radziwie [MW] | 2,4 | v | 1303 | * 15.10.2020 | |
| 6B | Warszawa/PKiN [MW] | 8 | h | 1317 | * 01.10.2013 | |
| 11A | Siedlce/Łosice [MW] | 22,5 | v | * 9.12.2020 | ||
| 6B | Skierniewice/Bartniki [MW] | 2 | h | 1316 | * 15.10.2020 | |
| 6B | Radom/Wacyn [MW] | 0,5 | v | 1315 | * 15.10.2020 | |
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Opole 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Opole 2 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo EPG 16 kbps Packet Data | PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11C | Brzeg/Wrocławska [OP] | 1,5 | v | 1101 | * 06.12.2023 | |
| 11C | Opole/Korfantego [OP] | 6 | v | 1103 | * 01.10.2019 | |
| 11C | Opole/Chrzelice [OP] | 9,2 | h | 1102 | * 01.10.2019 | |
| 11C | Opole/Góra Św. Anny [OP] | 3 | h | 1104 | * 01.10.2019 | |
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Rzeszów 128 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo EPG 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11A | Tarnobrzeg/Machów [PK] | 11 | h | 0902 | * 12.2023 | |
| 11A | Leżajsk/Giedlarowa [PK] | 8,5 | v | 1010 | * 1.10.2020 | |
| 11A | Rzeszów/Baranówka [PK] | 1,3 | v | 1012 | * 27.03.2015 | |
| 11A | Dębica/Głobikowa [PK] | 5 | v | i | 1704 | * 16.04.2024 |
| 11A | Dynów/Góra Winnica [PK] | 0,2 | v | p | ||
| 11A | Przemyśl/Tatarska Góra [PK] | 8 | v | 1011 | * 1.10.2020 | |
| 11A | Krosno/Sucha Góra [PK] | 8,8 | v | 1013 | * 27.03.2015 | |
| 11A | Solina/Góra Jawor [PK] | 5 | v | * 12.2023 | ||
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo PR Bialystok 136 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo EPG 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 5C | Białystok/Krynice [PL] | 5 | v | 0603 | * 30.03.2015; ex. 5B | |
| 5C | Łomża/Szosa Zambrowska [PL] | 4,1 | v | 1502 | * 19.01.2024 | |
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Gda?sk 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo R Gda?sk REGIONY 72 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo EPG 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 5B | Choczewo/Żelazno [PM] | 1,2 | v | * 17.05.2024 | ||
| 5B | Lębork/Skórowo Nowe [PM] | 5 | v | * 11.2023 | ||
| 5B | Słupsk/Bierkowo [PM] | 3,4 | v | * 01.12.2023 | ||
| 5B | Gdańsk/Chwaszczyno [PM] | 24 | v | 1101 | * 31.12.2014; ex 10D | |
| 5B | Człuchów/Szkolna [PM] | 4 | h | * 23.11.2023 | ||
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Katowice 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo EPG 16 kbps Packet Data | PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11A | Częstochowa/Wręczyca [SL] | 23 | v | 0401 | * 01.10.2020 | |
| 11A | Ogrodzieniec/Giebło [SL] | 21 | v | 0404 | * 12.2023 | |
| 11A | Katowice/Kosztowy [SL] | 8,1 | v | 0402 | * 01.10.2013; ex 10A | |
| 11A | Rybnik/Komin E Rybnik [SL] | 4 | v | 0403 | * 03.2024 | |
| 11A | Wisła/Góra Skrzyczne [SL] | 1,1 | v | 0405 | * 01.10.2020 | |
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/LC-AAC Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kielce 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Folk 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo EPG 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10D | Kielce/Komin EC [SK] | 1 | v | 1001 | * 31.12.2014; ex 11C | |
| 10D | Kielce/Święty Krzyż [SK] | 11 | v | 1001 | * 26.02.2015; ex 11C | |
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Olsztyn 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo R Warmii i Mazur 72 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo EPG 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11B | Elbląg/Jagodnik [WM] | 2,8 | v | * 17.01.2024 | ||
| 6B | Suwałki/Góra Krzemianucha [PL] | 15 | v | 1305 | * 29.12.2023 | |
| 6B | Giżycko/Miłki [WM] | 5,5 | v | * 22.12.2023 | ||
| 11B | Olsztyn/Pieczewo [WM] | 16,5 | v | 1102 | * 27.03.2015; ex 10C | |
| 11B | Iława/Kisielice [WM] | 12 | h | * 26.12.2023 | ||
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo MC Radio 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Poznan 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo EPG 16 kbps Packet Data | PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12A | Piła/Staszyce [WP] | 1,7 | v | 0806 | * 12.2023 | |
| 12A | Poznań/Piątkowo [WP] | 4,3 | v | 0603 | * 31.12.2014 | |
| 12A | Nowy Tomyśl/Bolewice [WP] | 6,5 | v | 0804 | * 12.2023 | |
| 11B | Konin/Żółwieniec [WP] | 15,1 | v | * 20.12.2023 | ||
| 12A | Poznań/Śrem [WP] | 19 | v | 0603 | * 31.12.2014; ITU: 7,9 kW H ND | |
| 11B | Żerków/ul. Cmentarna [WP] | 10,1 | v | * 12.2023 | ||
| 11B | Kalisz/Mikstat [WP] | 8,6 | v | 1201 | * 1.10.2020 | |
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Szczecin 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Szczecin Extra 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo EPG 16 kbps Packet Data | PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11A | Szczecin/Kołowo [ZP] | 53,3 | v | 1401 | * 1.08.2014 | |
Polskie Radio

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Jedynka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dwójka 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Trójka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Czwórka 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Polskie Radio 24 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono Radio Poland 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo Chopin 112 kbps DAB+/LC-AAC Stereo PR Dzieciom 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Kierowców 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Koszalin 96 kbps DAB+/LC-AAC Stereo Studio Kolobrzeg 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo PR dla UKRAINY 64 kbps DAB+/LC-AAC Joint Stereo EPG 16 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11B | Koszalin/Góra Chełmska [ZP] | 3,2 | v | * 27.03.2015; ex 12D | ||
| 11B | Kołobrzeg/Stramnica [ZP] | 1,5 | v | * 27.03.2015; ex 12D | ||
| 11B | Koszalin/Gołogóra [ZP] | 9 | h | * 12.2023 | ||
| 11B | Białogard/Sławoborze [ZP] | 10 | v | * 12.2023 | ||
| 11B | Piła/Rusinowo [ZP] | 10 | v | * 21.12.2023 | ||
DABCOM Szczecin

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Super FM 96 kbps DAB+ MUZYCZNE Radio 96 kbps DAB+ Radio MEGA 96 kbps DAB+ Radio DISCO 96 kbps DAB+ Radio NUTA 96 kbps DAB+ R.JASNA GORA 96 kbps DAB+ Radio 92,9 96 kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12B | Szczecin/Budynek Pazim Center [ZP] | 1 | v | * 07.12.2021; ex 10A | ||
FAMA MUX

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||
