Schweden
Ensembleliste
| Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
|---|---|---|
| SR STOCKHOLM SR UPPLAND SR NORRBOTTEN SR GÖTEBORG SR MALMÖHUS |
VIAPLAY RADIO VIAPLAY RADIO VIAPLAY RADIO VIAPLAY RADIO VIAPLAY RADIO BAUER MEDIA BAUER MEDIA GBG BAUER MEDIA MLM |
E211 E212 |
SR STOCKHOLM

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
P1 SverigesRadio 168 kbps DAB+/HE-AAC v2 P2 SverigesRadio 192 kbps DAB+/HE-AAC v2 P3 SverigesRadio 192 kbps DAB+ P3 Din Gata 96 kbps DAB+/HE-AAC v2 P4 Stockholm 192 kbps DAB+ Barn SR 96 kbps DAB+/HE-AAC v2 Finska SR 192 kbps DAB MP2 SPI 24 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12B | Sigtuna/Brista [st] | 0,2 | i | |||
| 12C | Stockholm/Kaknäs [st] | 0,73 | v | 0914 | ex 12B | |
| 12C | Stockholm/Klaratunneln [st] | |||||
| 12C | Stockholm/Marieberg [st] | 0,46 | v | 0923 | ex 12B | |
| 12C | Stockholm/Söderledstunneln [st] | |||||
| 12C | Stockholm/Nacka TM [st] | 4 | v | 0909 | ex 12B | |
| 12C | Södertälje/Ragnhildsborg TM [st] | 2 | v | 0922 | ex 12B | |
SR UPPLAND

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
P1 SverigesRadio 168 kbps DAB+ P2 SverigesRadio 192 kbps DAB+/HE-AAC v2 P3 Din Gata 96 kbps DAB+ P3 SverigesRadio 192 kbps DAB+ P4 SverigesRadio kbps DAB MP2 P4 Uppland 184 kbps DAB+ Finska SR 192 kbps DAB MP2 Barn SR 96 kbps DAB+ | SPI 24 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12B | Uppsala/Vedyxa TM [up] | 2 | v | 0805 | ||
| 12B | Enköping/Härkeberga TM [up] | 2 | v | 0820 | ||
SR NORRBOTTEN

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
P1 SverigesRadio 168 kbps DAB+/HE-AAC v2 P2 SverigesRadio 192 kbps DAB+/HE-AAC v2 P3 SverigesRadio 192 kbps DAB+ P3 Din Gata 96 kbps DAB+/HE-AAC v2 P4 Norrbotten 192 kbps DAB+ Barn SR 96 kbps DAB+/HE-AAC v2 Finska SR 192 kbps DAB MP2 | SPI 24 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12B | Älvsbyn/Brännberget TM [no] | 6 | v | 0105 | ||
SR GÖTEBORG

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
P1 SverigesRadio 168 kbps DAB+/HE-AAC v2 P2 SverigesRadio 192 kbps DAB+/HE-AAC v2 P3 Din Gata 96 kbps DAB+ P3 SverigesRadio 192 kbps DAB+ P4 Göteborg 192 kbps DAB+ Barn SR 96 kbps DAB+/HE-AAC v2 Finska SR 192 kbps DAB MP2 | SPI 24 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12B | Göteborg/Brudaremossen 100/Brudaremossen TM [vg] | 2 | v | none | assigned tii 2120 | |
SR MALMÖHUS

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
P1 SverigesRadio 168 kbps DAB+ P2 SverigesRadio 192 kbps DAB+ P3 SverigesRadio 192 kbps DAB+ P3 Din Gata 96 kbps DAB+ P4 SverigesRadio 192 kbps DAB MP2 P4 Malmöhus 192 kbps DAB+ Finska SR 192 kbps DAB MP2 Barn SR 96 kbps DAB+ SPI 24 kbps Packet Data | - | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12B | Malmö/Limhamn-Packhusgatan [sn] | 1 | v | 1606 | assigned tii 1602 | |
| 12B | Malmö/Jägersro TM [sn] | 4 | v | 1605 | assigned tii 1605 | |
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BANDIT ROCK 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo POWER HIT RADIO 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo STAR FM 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SKÄRGÅRDSRADION 80 kbps DAB+ DISCO 54 80 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 80 kbps DAB+ GO COUNTRY 80 kbps DAB+ HITMIX90's 80 kbps DAB+ SONIC 80 kbps DAB+ RIX FM FRESH 80 kbps DAB+ RIX FM 96 kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 80 kbps DAB+ DANSBANDSKANALEN 72 kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK 72 kbps DAB+ SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10B | Gävle/Skogmur TM [ga] | 20 | h | 0511 | ex 13F | |
| 12D | Stockholm/Kaknäs [st] | 0,73 | v | 0914 | ex 12C, 12A (26/09/2019) | |
| 12D | Stockholm/Klaratunneln [st] | |||||
| 12D | Stockholm/Marieberg [st] | 0,46 | v | 0923 | ex 12C, 12A (26/09/2019) | |
| 12D | Stockholm/Söderledstunneln [st] | |||||
| 12D | Stockholm/Nacka TM [st] | 5 | v | 0909 | ex 12C, 12A (26/09/2019) | |
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RIX FM 96 kbps DAB+ STAR FM 80 kbps DAB+ BANDIT ROCK 80 kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 80 kbps DAB+ POWER HIT RADIO 80 kbps DAB+ DISCO 54 80 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 80 kbps DAB+ GO COUNTRY 80 kbps DAB+ HITMIX90's 80 kbps DAB+ SONIC 80 kbps DAB+ RIX FM FRESH 80 kbps DAB+ DANSBANDSKANALEN 72 kbps DAB+ SKÄRGÅRDSRADION 80 kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK 72 kbps DAB+ SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10D | Uppsala/Vedyxa TM [up] | 20 | v | 0805 | 2.5 kW coord., ex 13C | |
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GULDKANALEN 80 kbps DAB+ RIX FM 96 kbps DAB+ STAR FM 96 kbps DAB+ DISCO 54 80 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 80 kbps DAB+ GO COUNTRY 80 kbps DAB+ HITMIX90's 80 kbps DAB+ SONIC 80 kbps DAB+ RIX FM FRESH 80 kbps DAB+ BANDIT ROCK 96 kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 96 kbps DAB+ POWER HIT RADIO 80 kbps DAB+ DANSBANDSKANALEN kbps DAB+ SKÄRGÅRDSRADION kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10B | Sundsvall area [] | |||||
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BANDIT ROCK 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo POWER HIT RADIO 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo JULKANALEN 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo STAR FM 80 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 80 kbps DAB+ GO COUNTRY 80 kbps DAB+ HITMIX90's 80 kbps DAB+ SONIC 80 kbps DAB+ RIX FM FRESH 80 kbps DAB+ RIX FM 96 kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 80 kbps DAB+ DANSBANDSKANALEN 72 kbps DAB+ SKÄRGÅRDSRADION 80 kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK 72 kbps DAB+ SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 6C | Göteborg/Brudaremossen 100/Brudaremossen TM [vg] | v | none | |||
VIAPLAY RADIO

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DANSBANDSKANALEN 72 kbps DAB+ BANDIT ROCK 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo POWER HIT RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo STAR FM 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DISCO 54 72 kbps DAB+ BANDIT CLASSIC 72 kbps DAB+ GO COUNTRY 72 kbps DAB+ HITMIX90's 72 kbps DAB+ SONIC 72 kbps DAB+ RIX FM FRESH 72 kbps DAB+ GULDKANALEN 72 kbps DAB+ RIX FM 96 kbps DAB+ LUGNA FAVORITER 80 kbps DAB+ SKÄRGÅRDSRADION 72 kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK 72 kbps DAB+ SPI 32 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 7C | Malmö/Limhamn-Packhusgatan [sn] | v | 1606 | |||
| 7C | Malmö/Jägersro TM [sn] | v | 1605 | |||
BAUER MEDIA

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NRJ 128 kbps DAB+ MIX MEGAPOL 128 kbps DAB+ ROCKKLASSIKER 128 kbps DAB+ HÅRDROCK 128 kbps DAB+ SPORTSNACK SE 128 kbps DAB+ VINYL FM 128 kbps DAB+ SVENSK POP 96 kbps DAB+ NOSTALGI 128 kbps DAB+ LUGNA KLASSIKER 128 kbps DAB+ SPI 24 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 12A | Stockholm/Nacka TM [st] | 4 | v | 0102 | ||
BAUER MEDIA GBG

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NRJ 128 kbps DAB+ ROCKKLASSIKER 128 kbps DAB+ HÅRDROCK 96 kbps DAB+ LUGNA KLASSIKER 96 kbps DAB+ VINYL FM 96 kbps DAB+ SVENSK POP 96 kbps DAB+ MIX MEGAPOL 128 kbps DAB+ NOSTALGI 96 kbps DAB+ MIX GÖTEBORG 128 kbps DAB+ SPORTSNACK SE 128 kbps DAB+ SPI 24 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 6A | Göteborg/Brudaremossen 100/Brudaremossen TM [vg] | 0102 | ||||
BAUER MEDIA MLM

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NRJ 128 kbps DAB+ ROCKKLASSIKER 128 kbps DAB+ HÅRDROCK 128 kbps DAB+ SPORTSNACK SE 128 kbps DAB+ VINYL FM 128 kbps DAB+ SVENSK POP 96 kbps DAB+ MIX MEGAPOL 128 kbps DAB+ NOSTALGI 128 kbps DAB+ LUGNA KLASSIKER 128 kbps DAB+ SPI 24 kbps Packet Data | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 7A | Malmö/Västra Varvsgatan 34/Turning Torso [sn] | 0102 | not from Jägersro | |||
E211

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SKÄRGÅRDSRADION kbps DAB+ LUGNA FAVORITER kbps DAB+ STAR FM kbps DAB+ BANDIT CLASSIC kbps DAB+ GO COUNTRY kbps DAB+ HITMIX90's kbps DAB+ SONIC kbps DAB+ RIX FM FRESH kbps DAB+ BANDIT ROCK kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK kbps DAB+ DANSBANDSKANALEN kbps DAB+ POWER HIT RADIO kbps DAB+ RIX FM NKPG kbps DAB+ JULKANALEN kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 11B | unknown [] | |||||
E212

| öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SKÄRGÅRDSRADION kbps DAB+ LUGNA FAVORITER kbps DAB+ STAR FM kbps DAB+ BANDIT CLASSIC kbps DAB+ GO COUNTRY kbps DAB+ HITMIX90's kbps DAB+ SONIC kbps DAB+ RIX FM FRESH kbps DAB+ BANDIT ROCK kbps DAB+ DANSBAND KLASSIK kbps DAB+ DANSBANDSKANALEN kbps DAB+ POWER HIT RADIO kbps DAB+ RIX FM LKPG kbps DAB+ JULKANALEN kbps DAB+ | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
| 10C | Linköping [og] | ex irregular test transmissions 6002 | ||||